130LYX系列稀土永磁直流力矩電動機說明書
1 產品介紹:
本系列電動機采用稀土永磁體——釹鐵硼NdFeB或稀土Sm2(CoCuFeZr)17材料制成,具有快速響應、低轉速、大力矩、特性線性度好、力矩波動小等特點;而且結構簡單、緊湊,是一種高精度伺服系統功率元件。
根據用戶要求,電機可配低測速發電機或光電編碼器組成合單元,并可結合伺服驅動器,形成高精度寬調速或位置伺服系統。
2 技術參數
型 號 | 峰 值 堵 轉 | 最大空載 轉速 | 連 續 堵 轉 | 電樞電阻 | 電樞電感 | 轉矩靈敏度 | 反電勢系數 | 電樞轉動慣量 | 電磁時間常數 | 質 量 |
轉 矩 | 電 流 | 電 壓 | 轉矩 | 電 流 | 電 壓 | | | | |
N·M | A | V ±12.5% | r/min | N.m | A | V ±12.5% | Ω ±12.5% | mH ± 30% | N.m/A | v/r. min-1 | kg.m2x10-5 | ms | Kg |
130LYX01 | 5.5 | 10 | 27 | 420 | 2.3 | 4.17 | 11.25 | 2.7 | 1.6 | 0.550 | 0.06 | 226 | 1.5 | 3.3 |
130LYX02 | 5.5 | 5.85 | 48 | 420 | 2.3 | 2.44 | 20 | 8.0 | 5.9 | 0.940 | 0.11 | 226 | 1.5 | 3.3 |
130LYX03 | 8.25 | 11.3 | 27 | 330 | 3.44 | 4.7 | 11.25 | 2.8 | 1.68 | 0.730 | 0.08 | 345 | 1.5 | 4 |
130LYX04 | 8.25 | 6.7 | 48 | 330 | 3.44 | 2.8 | 20 | 6.9 | 5.5 | 1.231 | 0.15 | 345 | 1.5 | 4 |
130LYX05 | 11 | 15 | 27 | 300 | 4.85 | 6.25 | 11.25 | 1.7 | 2.05 | 0.733 | 0.09 | 455 | 2 | 4.8 |
130LYX06 | 11 | 8 | 48 | 300 | 4.85 | 3.33 | 20 | 5.8 | 6.1 | 1.375 | 0.15 | 455 | 2 | 4.8 |
3 外形及安裝尺寸:
1 組裝圖
(a)端部止口及螺孔安裝,安裝形式如(圖1)
(圖1)
(b)方形凸緣安裝,安裝形式如(圖2)
(圖2)
2.分裝式
安裝尺寸應符合(圖3)
(圖3)