STL-ZC系列零齒槽效應無刷直驅伺服電機
平滑和準確
此系列非常適合掃描,指向,測量和切割應用,需要非常平穩的速度控制和高度精確的定位,提供了一流的扭矩脈動和零齒槽。
優點
?零齒槽和低扭矩脈動非常平穩的速度控制和低振動
?無槽磁設計和直接驅動技術,使高精度的位置控制
?高扭矩密度,低外形因素,使占用面積小
?大通孔,方便布線電纜,光學,傳感技術和其他系統元件
?高機械剛度和低轉子慣性,高效控制高動態軸
?易于集成到系統設計中
?兼容廣泛的驅動器和控制器
STL-ZC系列電機型號表
一、性能指標
電機型號 | 峰值轉矩Mf(N·m) | 峰值電流If (A) | 峰值電壓Uf(±12.5%V) | 峰值功率Pf(w) | 連續轉矩Ml(N·m) | 連續電流Il(A) | 連續電壓Ul(±12.5%V) | 連續功率Pl(w) | 最大空載轉速(nomax±10%r/min) | 重量W(Kg) | 電樞電阻Ra(±12.5%Ω) | 電樞電感La(±30%mH) | 轉矩靈敏度KT(N·m/A) | 反電動勢系數Ke(V/rpm) | 轉子轉動慣量J(*10-5Kg·m2) | 極數(2P) |
19STL2026-ZC | 0.12 | 3.9 | 25.74 | 100.39 | 0.04 | 13 | 8.58 | 11.154 | 7800 | 0.038 | 6.6 | 0.18 | 0.0307 | 0.0033 | 6.24*10^(-7) | 6 |
29STL1553-ZC | 0.22 | 2.8 | 53 | 148.4 | 0.07 | 0.89 | 16.87 | 15.014 | 6023 | 0.068 | 18.95 | 0.87 | 0.0785 | 0.0088 | 2.77*10^(-6) | 8 |
41STL1021-ZC | 0.21 | 5.1 | 21.675 | 110.54 | 0.07 | 17 | 7.225 | 12.283 | 5040 | 0.084 | 4.25 | 0.2 | 0.0411 | 0.0043 | 7.72*10^(-6) | 8 |
53STL1327-ZC | 0.39 | 10.11 | 27.29 | 275.9 | 0.13 | 3.37 | 9.01 | 30.364 | 6656 | 0.158 | 2.7 | 0.12 | 0.0385 | 0.0041 | 2.98*10^(-5) | 12 |
89STL1539-ZC | 2.3 | 9.8 | 39.18 | 383.96 | 0.54 | 2.3 | 9.2 | 21.16 | 1451 | 0.525 | 4.0 | 0.54 | 0.2346 | 0.027 | 3.52*10^(-4) | 12 |
114STL2536-ZC | 9.36 | 15.3 | 36.19 | 383.96 | 3.12 | 5.1 | 11.73 | 21.16 | 565 | 1.21 | 2.3 | 0.8 | 0.6117 | 0.064 | 1.34*10^(-3) | 16 |
140STL2228-ZC | 4.2 | 14.5 | 28 | 406 | 1.5 | 5.2 | 10 | 52 | 900 | 1.65 | 1.98 | 0.7 | 0.29 | 0.03 | 1.67*10^(-5) | 20 |
140STL2260-ZC | 5.35 | 9 | 60 | 540 | 2.50 | 4.20 | 28 | 117 | 1026 | 1.65 | 19.50 | 1.77 | 0.60 | 0.06 | 1.67*10^(-5) | 20 |
222STL5060-ZC | 27.2 | 13.5 | 59.49 | 383.96 | 9.06 | 4.5 | 19.8 | 21.16 | 283 | 3.42 | 4.4 | 0.75 | 2.0148 | 0.210 | 2.33*10^(-2) | 64 |
二:機械尺寸
(1)
(2)140STL22-ZC系列機械尺寸
機座號 | 電機型號 | 峰值轉矩Mf(N·m) | 峰值電流If (A) | 峰值電壓Uf(±12.5%V) | 峰值功率Pf(w) | 連續轉矩Ml(N·m) | 連續電流Il(A) | 連續電壓Ul(±12.5%V) | 連續功率Pl(w) | 最大空載轉速(nomax±10%r/min) |
50 | 50STL1827-ZC | 0.1 | 4 | 27 | 108 | 0.05 | 2 | 13.5 | 27 | 9500 |
|
| 重量W(Kg) | 電樞電阻Ra(±12.5%Ω) | 電樞電感La(±30%mH) | 轉矩靈敏度KT(N·m/A) | 反電動勢系數Ke(V/rpm) | 電磁時間常數τe(ms) | 機械時間常數τm(ms) | 轉子轉動慣量J(*10-5Kg·m2) | 極數(2P) |
|
| 0.2 | 6.75 | 0.6 | 0.025 | 0.003 | 0.09 |
|
| 20 |